この表はあくまでも基本報酬額となりますので、業務範囲や人数によって増減することがございます。ご相談後別途お見積りいたします。
建設業 知事許可
サービス内容 | 申請手数料 | 報酬額(税抜) |
新規許可申請 | 90,000 円 | 110,000 円 |
業種追加 | 50,000 円 | 80,000 円 |
更新許可申請 | 50,000 円 | 65,000 円 |
決算変更届(経審なし) | なし | 35,000 円 |
決算変更届(経審あり) | なし | 45,000 円 |
各種変更届 | なし | 15,000 円 |
※実務経験10年での証明は20,000円追加になります
建設業 大臣許可
サービス内容 | 申請手数料 | 報酬額(税抜) |
新規許可申請 | 150,000 円 | 190,000 円 |
業種追加 | 50,000 円 | 90,000 円 |
更新許可申請 | 50,000 円 | 75,000 円 |
決算変更届(経審なし) | なし | 45,000 円 |
決算変更届(経審あり) | なし | 55,000 円 |
各種変更届 | なし | 15,000 円 |
産業廃棄物収集運搬
サービス内容 | 申請手数料 | 報酬額(税抜) |
新規許可申請(普通) | 81,000 円 | 11,000 円 |
更新許可申請(普通) | 73,000 円 | 55,000 円 |
変更届 | なし | 15,000 円 |
警備業認定
サービス内容 | 申請手数料 | 報酬額(税抜) |
新規申請 | 23,000円 | 100,000円 |